Passer aux informations sur le produit
Acheter maintenant
Nous fabriquons des articles plus performants et plus durables. Nos produits résolvent de vrais problèmes avec un design épuré et des matériaux honnêtes.
Sweat-shirt unisexe classique ras du cou | WAGADUFUN/Gildan® 18000 Gold
€28,70 EUR
Retrait actuellement non disponible
- Un sweat-shirt épais, fabriqué à partir d'un doux mélange 50% coton et 50% polyester.
- Filature à jet d'air pour une sensation de douceur et un faible boulochage.
- Couture double aiguille à l'épaule, à l'emmanchure, au col, à la ceinture montée et aux poignets.
- Tricot côtelé 1x1 en élasthanne pour plus d'élasticité.
- Coupe classique pour un confort quotidien.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Largeur (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Largeur (pouces) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Instructions d'entretien
| Général | Ce sweat-shirt alliant confort et style décontracté, est un élément polyvalent indispensable pour toute garde-robe. |
| Lavage | Laver en machine à chaud avec des couleurs similaires. |
| Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
| Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. |